秋田県の介護保険料一覧(第9期・65歳以上)

秋田県内22保険者の基準額(月額)を安い順に掲載。 自治体名をクリックすると、所得段階別の早見表と計算機が見られます。

秋田県平均(月額)
6,636
全国平均(月額)
6,017
全国平均との差
+10.3%
秋田県の平均基準額は月額6,636円で、全国平均を10.3% 上回っています。 県内で最も安い大潟村(4,600円)と 最も高い藤里町(7,800円)では、 月額3,200円の差があります。

秋田県の保険者別基準額(安い順)

保険者(市区町村等)基準額(月額)年額第8期比
大潟村 4,600円 55,200円 +0.0%
湯沢市 5,700円 68,400円 +0.0%
小坂町 6,100円 73,200円 +15.1%
東成瀬村 6,200円 74,400円 +0.0%
秋田市 6,232円 74,784円 +0.0%
北秋田市 6,460円 77,520円 +0.0%
羽後町 6,600円 79,200円 +4.8%
大曲仙北広域市町村圏組合 6,700円 80,400円 +0.0%
横手市 6,725円 80,700円 +7.6%
大館市 6,771円 81,252円 +0.0%
能代市 6,800円 81,600円 +0.0%
潟上市 6,800円 81,600円 +0.0%
上小阿仁村 6,800円 81,600円 +17.2%
八峰町 6,800円 81,600円 +0.0%
本荘由利広域市町村圏組合 6,800円 81,600円 +4.6%
三種町 6,900円 82,800円 +0.0%
八郎潟町 6,900円 82,800円 +3.0%
鹿角市 6,980円 83,760円 +0.0%
男鹿市 7,021円 84,252円 +4.6%
井川町 7,100円 85,200円 -10.1%
五城目町 7,200円 86,400円 -13.2%
藤里町 7,800円 93,600円 +0.0%

他の都道府県