全国1,573保険者の介護保険料を比較・計算

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は、お住まいの市区町村ごとに異なります。 当サイトは厚生労働省公表の第9期(令和6〜8年度)データに基づき、全国1,573保険者の基準額を横断比較できます。

全国平均(月額)
6,017
最も安い保険者
3,374
最も高い保険者
9,249
地域差
2.7
最も高い保険者(9,249円)と最も安い保険者(3,374円)では、 同じ制度でも月額 5,875円、 年額にして 70,500円の差があります。

都道府県から探す

都道府県平均基準額(月額)全国平均との差保険者数
北海道 5,634円 -6.4% 156
青森県 6,856円 +13.9% 40
岩手県 6,206円 +3.1% 24
宮城県 6,083円 +1.1% 35
秋田県 6,636円 +10.3% 22
山形県 6,010円 -0.1% 35
福島県 6,328円 +5.2% 59
茨城県 5,612円 -6.7% 44
栃木県 5,743円 -4.6% 25
群馬県 6,005円 -0.2% 35
埼玉県 5,726円 -4.8% 61
千葉県 5,615円 -6.7% 54
東京都 6,255円 +4.0% 62
神奈川県 5,822円 -3.2% 33
新潟県 6,198円 +3.0% 30
富山県 6,168円 +2.5% 9
石川県 6,213円 +3.3% 19
福井県 6,051円 +0.6% 16
山梨県 5,601円 -6.9% 27
長野県 5,797円 -3.7% 63
岐阜県 5,854円 -2.7% 36
静岡県 5,648円 -6.1% 35
愛知県 5,617円 -6.6% 44
三重県 6,464円 +7.4% 25
滋賀県 6,148円 +2.2% 19
京都府 6,185円 +2.8% 26
大阪府 6,622円 +10.1% 43
兵庫県 6,087円 +1.2% 41
奈良県 6,151円 +2.2% 39
和歌山県 6,392円 +6.2% 30
鳥取県 6,178円 +2.7% 17
島根県 6,450円 +7.2% 11
岡山県 6,234円 +3.6% 27
広島県 5,969円 -0.8% 23
山口県 5,506円 -8.5% 19
徳島県 6,385円 +6.1% 23
香川県 6,157円 +2.3% 17
愛媛県 6,321円 +5.0% 20
高知県 5,872円 -2.4% 30
福岡県 5,925円 -1.5% 28
佐賀県 6,094円 +1.3% 7
長崎県 5,902円 -1.9% 19
熊本県 6,256円 +4.0% 45
大分県 5,861円 -2.6% 18
宮崎県 5,755円 -4.4% 26
鹿児島県 6,211円 +3.2% 43
沖縄県 6,831円 +13.5% 13

コンテンツ