鹿児島県の介護保険料一覧(第9期・65歳以上)

鹿児島県内43保険者の基準額(月額)を安い順に掲載。 自治体名をクリックすると、所得段階別の早見表と計算機が見られます。

鹿児島県平均(月額)
6,211
全国平均(月額)
6,017
全国平均との差
+3.2%
鹿児島県の平均基準額は月額6,211円で、全国平均を3.2% 上回っています。 県内で最も安い伊佐市(4,850円)と 最も高い肝付町(7,200円)では、 月額2,350円の差があります。

鹿児島県の保険者別基準額(安い順)

保険者(市区町村等)基準額(月額)年額第8期比
伊佐市 4,850円 58,200円 +0.0%
さつま町 5,500円 66,000円 -9.8%
湧水町 5,600円 67,200円 -6.7%
徳之島町 5,600円 67,200円 +0.0%
枕崎市 5,649円 67,788円 -2.3%
姶良市 5,650円 67,800円 -2.6%
いちき串木野市 5,717円 68,604円 -11.8%
霧島市 5,800円 69,600円 -5.7%
十島村 5,800円 69,600円 +3.6%
長島町 5,800円 69,600円 +3.6%
喜界町 5,800円 69,600円 +0.0%
三島村 5,900円 70,800円 +3.5%
大和村 5,900円 70,800円 +7.3%
垂水市 6,000円 72,000円 -3.2%
南種子町 6,000円 72,000円 +1.7%
天城町 6,000円 72,000円 +0.0%
宇検村 6,081円 72,972円 +4.8%
薩摩川内市 6,100円 73,200円 -1.6%
日置市 6,100円 73,200円 +0.0%
曽於市 6,177円 74,124円 -7.4%
志布志市 6,200円 74,400円 +0.0%
南大隅町 6,200円 74,400円 -3.1%
鹿児島市 6,241円 74,892円 +0.0%
阿久根市 6,300円 75,600円 +1.6%
出水市 6,300円 75,600円 +1.6%
錦江町 6,300円 75,600円 +0.0%
中種子町 6,300円 75,600円 +0.0%
屋久島町 6,300円 75,600円 +0.0%
伊仙町 6,300円 75,600円 +5.0%
与論町 6,300円 75,600円 -7.3%
南九州市 6,500円 78,000円 +0.0%
知名町 6,500円 78,000円 +0.0%
指宿市 6,600円 79,200円 -2.8%
西之表市 6,600円 79,200円 +3.1%
鹿屋市 6,700円 80,400円 +0.0%
大崎町 6,700円 80,400円 +0.0%
東串良町 6,700円 80,400円 +0.0%
奄美市 6,800円 81,600円 +3.0%
龍郷町 6,800円 81,600円 +9.7%
瀬戸内町 6,900円 82,800円 +0.0%
和泊町 7,100円 85,200円 +0.0%
南さつま市 7,200円 86,400円 -2.7%
肝付町 7,200円 86,400円 +0.0%

他の都道府県