栃木県の介護保険料一覧(第9期・65歳以上)

栃木県内25保険者の基準額(月額)を安い順に掲載。 自治体名をクリックすると、所得段階別の早見表と計算機が見られます。

栃木県平均(月額)
5,743
全国平均(月額)
6,017
全国平均との差
-4.6%
栃木県の平均基準額は月額5,743円で、全国平均を4.6% 下回っています。 県内で最も安い益子町(4,900円)と 最も高い大田原市(6,500円)では、 月額1,600円の差があります。

栃木県の保険者別基準額(安い順)

保険者(市区町村等)基準額(月額)年額第8期比
益子町 4,900円 58,800円 +0.6%
那須塩原市 5,400円 64,800円 +0.0%
茂木町 5,400円 64,800円 +11.6%
小山市 5,463円 65,556円 -4.8%
矢板市 5,500円 66,000円 -8.3%
さくら市 5,500円 66,000円 +0.0%
那須烏山市 5,529円 66,348円 +0.0%
上三川町 5,550円 66,600円 -8.7%
日光市 5,600円 67,200円 +16.7%
鹿沼市 5,700円 68,400円 +0.0%
野木町 5,700円 68,400円 +0.0%
那珂川町 5,700円 68,400円 +0.0%
那須町 5,709円 68,508円 -1.7%
宇都宮市 5,735円 68,820円 +1.7%
下野市 5,800円 69,600円 +3.6%
市貝町 5,800円 69,600円 +5.5%
足利市 5,850円 70,200円 +5.4%
芳賀町 5,900円 70,800円 +1.7%
栃木市 5,927円 71,124円 -1.2%
壬生町 6,000円 72,000円 +9.1%
塩谷町 6,000円 72,000円 +0.0%
高根沢町 6,000円 72,000円 +0.0%
真岡市 6,167円 74,004円 +4.3%
佐野市 6,235円 74,820円 +6.6%
大田原市 6,500円 78,000円 +8.3%

他の都道府県