栃木市の介護保険料(65歳以上・第9期)
栃木市(栃木県)の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料 基準額は月額5,927円(年額71,124円)です。 第9期(令和6〜8年度)の3年間に適用されます。
基準額(月額)
5,927円
栃木県平均
5,743円
全国平均
6,017円
第8期からの変化
-1.2%
栃木市の介護保険料基準額(月額)は栃木県平均より3.2%高く、栃木県内25保険者中19番目の水準です。全国平均(6,017円)を1.5%下回っており、全国1573保険者中706位に位置します。
栃木市の所得段階別 保険料早見表
介護保険料は本人・世帯の住民税課税状況と所得に応じた段階制です。 以下は国標準の13段階に栃木市の基準額を当てはめた目安です。
| 段階 | 対象となる方 | 基準額に対する割合 | 月額(目安) | 年額(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給、または世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入+所得が80万円以下 | × 0.285 | 1,689円 | 20,270円 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が80万円超120万円以下 | × 0.485 | 2,875円 | 34,495円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が120万円超 | × 0.685 | 4,060円 | 48,720円 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円以下 | × 0.85 | 5,038円 | 60,455円 |
| 第5段階(基準) | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円超 | × 1.0 | 5,927円 | 71,124円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | × 1.2 | 7,112円 | 85,349円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 | × 1.3 | 7,705円 | 92,461円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 | × 1.5 | 8,890円 | 106,686円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 | × 1.7 | 10,076円 | 120,911円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 | × 1.9 | 11,261円 | 135,136円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 | × 2.1 | 12,447円 | 149,360円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 | × 2.3 | 13,632円 | 163,585円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 | × 2.4 | 14,225円 | 170,698円 |
※ 自治体によっては13段階より細かい独自区分や独自料率を設定している場合があります。正確な金額は栃木市の公式情報でご確認ください。
栃木市の保険料をかんたん計算
計算はブラウザ内で完結し、入力内容が送信されることはありません。国標準13段階による目安です。