京都府の介護保険料一覧(第9期・65歳以上)

京都府内26保険者の基準額(月額)を安い順に掲載。 自治体名をクリックすると、所得段階別の早見表と計算機が見られます。

京都府平均(月額)
6,185
全国平均(月額)
6,017
全国平均との差
+2.8%
京都府の平均基準額は月額6,185円で、全国平均を2.8% 上回っています。 県内で最も安い城陽市(5,477円)と 最も高い和束町(7,200円)では、 月額1,723円の差があります。

京都府の保険者別基準額(安い順)

保険者(市区町村等)基準額(月額)年額第8期比
城陽市 5,477円 65,724円 +7.4%
京田辺市 5,513円 66,156円 +2.2%
京丹後市 5,723円 68,676円 -4.3%
久御山町 5,786円 69,432円 +0.0%
亀岡市 5,800円 69,600円 +11.6%
木津川市 5,800円 69,600円 +0.0%
京丹波町 5,875円 70,500円 -4.0%
宇治市 5,900円 70,800円 +4.1%
精華町 5,950円 71,400円 +0.0%
舞鶴市 5,981円 71,772円 -0.1%
福知山市 5,983円 71,796円 +0.0%
与謝野町 6,000円 72,000円 +0.0%
向日市 6,125円 73,500円 +5.2%
宮津市 6,147円 73,764円 -7.9%
宇治田原町 6,194円 74,328円 +16.5%
井手町 6,197円 74,364円 +6.4%
綾部市 6,202円 74,424円 +0.0%
八幡市 6,250円 75,000円 +12.3%
伊根町 6,271円 75,252円 +0.0%
南山城村 6,400円 76,800円 +3.2%
大山崎町 6,407円 76,884円 +3.7%
長岡京市 6,480円 77,760円 +4.8%
南丹市 6,860円 82,320円 +7.9%
笠置町 7,140円 85,680円 +2.4%
京都市 7,160円 85,920円 +5.3%
和束町 7,200円 86,400円 -5.3%

他の都道府県