埼玉県の介護保険料一覧(第9期・65歳以上)

埼玉県内61保険者の基準額(月額)を安い順に掲載。 自治体名をクリックすると、所得段階別の早見表と計算機が見られます。

埼玉県平均(月額)
5,726
全国平均(月額)
6,017
全国平均との差
-4.8%
埼玉県の平均基準額は月額5,726円で、全国平均を4.8% 下回っています。 県内で最も安い鳩山町(4,300円)と 最も高い東秩父村(6,916円)では、 月額2,616円の差があります。

埼玉県の保険者別基準額(安い順)

保険者(市区町村等)基準額(月額)年額第8期比
鳩山町 4,300円 51,600円 +13.2%
鶴ヶ島市 4,850円 58,200円 +7.8%
坂戸市 4,900円 58,800円 +6.5%
滑川町 5,000円 60,000円 +0.0%
吉川市 5,100円 61,200円 +5.3%
幸手市 5,130円 61,560円 +8.6%
杉戸町 5,203円 62,436円 +12.2%
日高市 5,300円 63,600円 +12.8%
嵐山町 5,300円 63,600円 +6.0%
小川町 5,300円 63,600円 +6.0%
上里町 5,350円 64,200円 +8.1%
久喜市 5,355円 64,260円 +3.8%
入間市 5,390円 64,680円 +9.1%
秩父市 5,400円 64,800円 +0.0%
毛呂山町 5,400円 64,800円 +17.4%
本庄市 5,450円 65,400円 +4.8%
宮代町 5,489円 65,868円 +10.2%
白岡市 5,491円 65,892円 +11.7%
三芳町 5,500円 66,000円 +8.9%
ときがわ町 5,500円 66,000円 +0.0%
飯能市 5,591円 67,092円 +0.0%
神川町 5,600円 67,200円 +0.0%
狭山市 5,625円 67,500円 +17.6%
所沢市 5,634円 67,608円 +5.2%
越生町 5,650円 67,800円 +0.0%
松伏町 5,650円 67,800円 +19.2%
志木市 5,690円 68,280円 +14.6%
東松山市 5,700円 68,400円 +7.5%
吉見町 5,700円 68,400円 +1.8%
皆野町 5,700円 68,400円 +3.6%
長瀞町 5,700円 68,400円 +14.0%
行田市 5,720円 68,640円 +2.1%
ふじみ野市 5,750円 69,000円 +9.5%
蕨市 5,762円 69,144円 +1.1%
鴻巣市 5,800円 69,600円 +11.5%
北本市 5,800円 69,600円 +15.9%
富士見市 5,800円 69,600円 +7.2%
川越市 5,830円 69,960円 +10.6%
八潮市 5,830円 69,960円 +19.0%
蓮田市 5,850円 70,200円 +5.3%
和光市 5,880円 70,560円 +7.8%
川島町 5,900円 70,800円 +9.3%
草加市 5,980円 71,760円 +10.7%
横瀬町 5,990円 71,880円 +15.2%
小鹿野町 5,990円 71,880円 +0.0%
越谷市 6,000円 72,000円 +11.5%
美里町 6,000円 72,000円 +3.5%
加須市 6,031円 72,372円 +0.0%
川口市 6,076円 72,912円 +2.9%
桶川市 6,100円 73,200円 +15.1%
大里広域市町村圏組合 6,100円 73,200円 +5.2%
新座市 6,139円 73,668円 +14.8%
上尾市 6,297円 75,564円 +12.4%
春日部市 6,300円 75,600円 +16.7%
三郷市 6,300円 75,600円 +9.0%
伊奈町 6,300円 75,600円 +14.6%
さいたま市 6,406円 76,872円 +6.2%
戸田市 6,450円 77,400円 +0.8%
羽生市 6,490円 77,880円 +9.3%
朝霞市 6,550円 78,600円 +14.9%
東秩父村 6,916円 82,992円 -0.1%

他の都道府県