北海道の介護保険料一覧(第9期・65歳以上)

北海道内156保険者の基準額(月額)を安い順に掲載。 自治体名をクリックすると、所得段階別の早見表と計算機が見られます。

北海道平均(月額)
5,634
全国平均(月額)
6,017
全国平均との差
-6.4%
北海道の平均基準額は月額5,634円で、全国平均を6.4% 下回っています。 県内で最も安い音威子府村(3,600円)と 最も高い江差町(7,220円)では、 月額3,620円の差があります。

北海道の保険者別基準額(安い順)

保険者(市区町村等)基準額(月額)年額第8期比
音威子府村 3,600円 43,200円 +9.1%
根室市 4,300円 51,600円 +0.0%
深川市 4,300円 51,600円 -6.5%
登別市 4,300円 51,600円 +0.0%
広尾町 4,400円 52,800円 +0.0%
芦別市 4,500円 54,000円 -4.3%
奥尻町 4,500円 54,000円 +12.5%
置戸町 4,500円 54,000円 +7.1%
佐呂間町 4,500円 54,000円 +0.0%
室蘭市 4,584円 55,008円 +3.8%
沼田町 4,600円 55,200円 +0.0%
様似町 4,600円 55,200円 +0.0%
利尻町 4,700円 56,400円 +2.2%
利尻富士町 4,700円 56,400円 +2.2%
恵庭市 4,800円 57,600円 +0.0%
豊頃町 4,815円 57,780円 +0.0%
滝川市 4,850円 58,200円 -8.3%
せたな町 4,900円 58,800円 +8.9%
妹背牛町 4,900円 58,800円 +0.0%
浜頓別町 4,900円 58,800円 -2.0%
紋別市 4,950円 59,400円 +0.0%
栗山町 4,950円 59,400円 -4.1%
小平町 4,981円 59,772円 +0.0%
千歳市 5,000円 60,000円 +8.7%
砂川市 5,000円 60,000円 +0.0%
幌加内町 5,000円 60,000円 +4.2%
遠軽町 5,000円 60,000円 +0.0%
大空町 5,000円 60,000円 +0.0%
むかわ町 5,000円 60,000円 +8.7%
士別市 5,025円 60,300円 +0.0%
占冠村 5,100円 61,200円 +2.0%
遠別町 5,100円 61,200円 +0.0%
別海町 5,100円 61,200円 +0.0%
北広島市 5,200円 62,400円 +0.0%
枝幸町 5,200円 62,400円 -5.5%
美幌町 5,200円 62,400円 +0.0%
小清水町 5,200円 62,400円 +0.0%
湧別町 5,200円 62,400円 +4.0%
安平町 5,200円 62,400円 +0.0%
浜中町 5,200円 62,400円 +5.9%
中標津町 5,200円 62,400円 +6.1%
池田町 5,202円 62,424円 +0.3%
鶴居村 5,267円 63,204円 -1.1%
増毛町 5,290円 63,480円 -13.2%
岩見沢市 5,300円 63,600円 +0.0%
江別市 5,300円 63,600円 -7.3%
伊達市 5,300円 63,600円 +7.5%
石狩市 5,300円 63,600円 +2.9%
知内町 5,300円 63,600円 -1.9%
秩父別町 5,300円 63,600円 +0.0%
苫前町 5,300円 63,600円 +0.5%
天塩町 5,300円 63,600円 +0.0%
津別町 5,300円 63,600円 +8.2%
平取町 5,300円 63,600円 +0.0%
釧路町 5,300円 63,600円 +4.2%
留萌市 5,352円 64,224円 -1.0%
名寄市 5,400円 64,800円 -7.6%
松前町 5,400円 64,800円 +3.9%
上富良野町 5,400円 64,800円 +3.9%
初山別村 5,400円 64,800円 -3.6%
浦幌町 5,400円 64,800円 +0.0%
空知中部広域連合 5,450円 65,400円 +4.8%
当別町 5,500円 66,000円 -2.8%
羽幌町 5,500円 66,000円 +0.0%
清里町 5,500円 66,000円 +0.0%
興部町 5,500円 66,000円 +27.9%
弟子屈町 5,500円 66,000円 +0.0%
白糠町 5,500円 66,000円 +0.0%
標津町 5,500円 66,000円 +3.8%
日高中部広域連合 5,500円 66,000円 +7.8%
釧路市 5,530円 66,360円 -2.1%
南幌町 5,550円 66,600円 +0.0%
標茶町 5,570円 66,840円 -0.4%
稚内市 5,595円 67,140円 +0.0%
福島町 5,600円 67,200円 +0.0%
礼文町 5,600円 67,200円 +12.0%
厚真町 5,600円 67,200円 +0.0%
三笠市 5,613円 67,356円 +2.2%
訓子府町 5,650円 67,800円 +0.0%
幕別町 5,683円 68,196円 -0.3%
中富良野町 5,700円 68,400円 +9.6%
南富良野町 5,700円 68,400円 +5.6%
幌延町 5,700円 68,400円 +5.6%
音更町 5,700円 68,400円 +7.5%
厚岸町 5,720円 68,640円 +2.5%
余市町 5,750円 69,000円 -0.7%
斜里町 5,750円 69,000円 +0.0%
足寄町 5,750円 69,000円 +0.0%
札幌市 5,773円 69,276円 +0.0%
苫小牧市 5,784円 69,408円 -1.9%
日高町 5,795円 69,540円 -0.3%
網走市 5,799円 69,588円 +0.0%
岩内町 5,800円 69,600円 -1.7%
西興部村 5,800円 69,600円 +20.8%
士幌町 5,800円 69,600円 -4.9%
中札内村 5,800円 69,600円 +16.0%
大樹町 5,800円 69,600円 +0.0%
小樽市 5,900円 70,800円 -1.5%
木古内町 5,900円 70,800円 +0.0%
月形町 5,900円 70,800円 +0.0%
美深町 5,900円 70,800円 +31.1%
清水町 5,900円 70,800円 +3.5%
羅臼町 5,900円 70,800円 +11.3%
白老町 5,946円 71,352円 -1.0%
由仁町 5,950円 71,400円 +0.0%
和寒町 5,950円 71,400円 +0.0%
後志広域連合 5,977円 71,724円 +0.0%
富良野市 6,000円 72,000円 +1.7%
新篠津村 6,000円 72,000円 +1.7%
鹿部町 6,000円 72,000円 +9.1%
長万部町 6,000円 72,000円 +0.0%
上川町 6,000円 72,000円 +0.0%
剣淵町 6,000円 72,000円 +1.7%
下川町 6,000円 72,000円 +0.0%
豊富町 6,000円 72,000円 +0.0%
滝上町 6,000円 72,000円 +20.0%
えりも町 6,000円 72,000円 -11.8%
上士幌町 6,000円 72,000円 +13.2%
赤平市 6,100円 73,200円 +8.9%
雄武町 6,100円 73,200円 +17.3%
更別村 6,100円 73,200円 +7.0%
旭川市 6,190円 74,280円 +0.0%
美唄市 6,200円 74,400円 +6.9%
八雲町 6,200円 74,400円 +12.7%
洞爺湖町 6,200円 74,400円 +3.3%
新得町 6,200円 74,400円 +0.0%
帯広市 6,270円 75,240円 +6.5%
長沼町 6,270円 75,240円 +0.0%
北見市 6,280円 75,360円 +3.3%
本別町 6,280円 75,360円 +0.0%
七飯町 6,300円 75,600円 +5.9%
今金町 6,300円 75,600円 +0.0%
比布町 6,300円 75,600円 +0.0%
芽室町 6,300円 75,600円 +0.0%
陸別町 6,380円 76,560円 +11.9%
寿都町 6,400円 76,800円 +4.9%
浦河町 6,400円 76,800円 -3.4%
鹿追町 6,400円 76,800円 +3.2%
大雪地区広域連合 6,400円 76,800円 +1.6%
中頓別町 6,500円 78,000円 +18.2%
中川町 6,550円 78,600円 +9.5%
北斗市 6,600円 79,200円 +0.0%
乙部町 6,600円 79,200円 +10.0%
北竜町 6,600円 79,200円 +1.5%
豊浦町 6,600円 79,200円 +0.0%
壮瞥町 6,600円 79,200円 +0.0%
函館市 6,640円 79,680円 +5.1%
上ノ国町 6,650円 79,800円 +0.0%
鷹栖町 6,700円 80,400円 +0.0%
愛別町 6,706円 80,472円 -3.9%
厚沢部町 6,800円 81,600円 +0.0%
当麻町 6,800円 81,600円 +7.9%
森町 6,900円 82,800円 -0.3%
猿払村 6,900円 82,800円 +4.5%
夕張市 6,943円 83,316円 -11.8%
江差町 7,220円 86,640円 -0.1%

他の都道府県