鶴居村の介護保険料(65歳以上・第9期)
鶴居村(北海道)の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料 基準額は月額5,267円(年額63,204円)です。 第9期(令和6〜8年度)の3年間に適用されます。
基準額(月額)
5,267円
北海道平均
5,634円
全国平均
6,017円
第8期からの変化
-1.1%
鶴居村の介護保険料基準額(月額)は北海道平均より6.5%低く、北海道内156保険者中43番目の水準です。全国平均(6,017円)を12.5%下回っており、全国1573保険者中176位に位置します。
鶴居村の所得段階別 保険料早見表
介護保険料は本人・世帯の住民税課税状況と所得に応じた段階制です。 以下は国標準の13段階に鶴居村の基準額を当てはめた目安です。
| 段階 | 対象となる方 | 基準額に対する割合 | 月額(目安) | 年額(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給、または世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入+所得が80万円以下 | × 0.285 | 1,501円 | 18,013円 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が80万円超120万円以下 | × 0.485 | 2,554円 | 30,654円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が120万円超 | × 0.685 | 3,608円 | 43,295円 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円以下 | × 0.85 | 4,477円 | 53,723円 |
| 第5段階(基準) | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円超 | × 1.0 | 5,267円 | 63,204円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | × 1.2 | 6,320円 | 75,845円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 | × 1.3 | 6,847円 | 82,165円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 | × 1.5 | 7,900円 | 94,806円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 | × 1.7 | 8,954円 | 107,447円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 | × 1.9 | 10,007円 | 120,088円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 | × 2.1 | 11,061円 | 132,728円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 | × 2.3 | 12,114円 | 145,369円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 | × 2.4 | 12,641円 | 151,690円 |
※ 自治体によっては13段階より細かい独自区分や独自料率を設定している場合があります。正確な金額は鶴居村の公式情報でご確認ください。
鶴居村の保険料をかんたん計算
計算はブラウザ内で完結し、入力内容が送信されることはありません。国標準13段階による目安です。