北秋田市の介護保険料(65歳以上・第9期)

北秋田市(秋田県)の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料 基準額は月額6,460円(年額77,520円)です。 第9期(令和6〜8年度)の3年間に適用されます。

基準額(月額)
6,460
秋田県平均
6,636
全国平均
6,017
第8期からの変化
+0.0%
北秋田市の介護保険料基準額(月額)は秋田県平均より2.7%低く、秋田県内22保険者中6番目の水準です。全国平均(6,017円)を7.4%上回っており、全国1573保険者中1191位に位置します。

北秋田市の所得段階別 保険料早見表

介護保険料は本人・世帯の住民税課税状況と所得に応じた段階制です。 以下は国標準の13段階に北秋田市の基準額を当てはめた目安です。

段階対象となる方基準額に対する割合月額(目安)年額(目安)
第1段階 生活保護受給、または世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入+所得が80万円以下 × 0.285 1,841円 22,093円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が80万円超120万円以下 × 0.485 3,133円 37,597円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が120万円超 × 0.685 4,425円 53,101円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円以下 × 0.85 5,491円 65,892円
第5段階(基準) 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円超 × 1.0 6,460円 77,520円
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 × 1.2 7,752円 93,024円
第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 × 1.3 8,398円 100,776円
第8段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 × 1.5 9,690円 116,280円
第9段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 × 1.7 10,982円 131,784円
第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 × 1.9 12,274円 147,288円
第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 × 2.1 13,566円 162,792円
第12段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 × 2.3 14,858円 178,296円
第13段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 × 2.4 15,504円 186,048円

※ 自治体によっては13段階より細かい独自区分や独自料率を設定している場合があります。正確な金額は北秋田市の公式情報でご確認ください。

北秋田市の保険料をかんたん計算

計算はブラウザ内で完結し、入力内容が送信されることはありません。国標準13段階による目安です。

秋田県の近隣自治体と比較