男鹿市の介護保険料(65歳以上・第9期)
男鹿市(秋田県)の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料 基準額は月額7,021円(年額84,252円)です。 第9期(令和6〜8年度)の3年間に適用されます。
基準額(月額)
7,021円
秋田県平均
6,636円
全国平均
6,017円
第8期からの変化
+4.6%
男鹿市の介護保険料基準額(月額)は秋田県平均より5.8%高く、秋田県内22保険者中19番目の水準です。全国平均(6,017円)を16.7%上回っており、全国1573保険者中1490位に位置します。
男鹿市の所得段階別 保険料早見表
介護保険料は本人・世帯の住民税課税状況と所得に応じた段階制です。 以下は国標準の13段階に男鹿市の基準額を当てはめた目安です。
| 段階 | 対象となる方 | 基準額に対する割合 | 月額(目安) | 年額(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給、または世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入+所得が80万円以下 | × 0.285 | 2,001円 | 24,012円 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が80万円超120万円以下 | × 0.485 | 3,405円 | 40,862円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が120万円超 | × 0.685 | 4,809円 | 57,713円 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円以下 | × 0.85 | 5,968円 | 71,614円 |
| 第5段階(基準) | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円超 | × 1.0 | 7,021円 | 84,252円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | × 1.2 | 8,425円 | 101,102円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 | × 1.3 | 9,127円 | 109,528円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 | × 1.5 | 10,532円 | 126,378円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 | × 1.7 | 11,936円 | 143,228円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 | × 1.9 | 13,340円 | 160,079円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 | × 2.1 | 14,744円 | 176,929円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 | × 2.3 | 16,148円 | 193,780円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 | × 2.4 | 16,850円 | 202,205円 |
※ 自治体によっては13段階より細かい独自区分や独自料率を設定している場合があります。正確な金額は男鹿市の公式情報でご確認ください。
男鹿市の保険料をかんたん計算
計算はブラウザ内で完結し、入力内容が送信されることはありません。国標準13段階による目安です。