沖縄県介護保険広域連合の介護保険料(65歳以上・第9期)

沖縄県介護保険広域連合(沖縄県)の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料 基準額は月額6,929円(年額83,148円)です。 第9期(令和6〜8年度)の3年間に適用されます。

基準額(月額)
6,929
沖縄県平均
6,831
全国平均
6,017
第8期からの変化
-0.5%
沖縄県介護保険広域連合の介護保険料基準額(月額)は沖縄県平均より1.4%高く、沖縄県内13保険者中9番目の水準です。全国平均(6,017円)を15.2%上回っており、全国1573保険者中1462位に位置します。

沖縄県介護保険広域連合の所得段階別 保険料早見表

介護保険料は本人・世帯の住民税課税状況と所得に応じた段階制です。 以下は国標準の13段階に沖縄県介護保険広域連合の基準額を当てはめた目安です。

段階対象となる方基準額に対する割合月額(目安)年額(目安)
第1段階 生活保護受給、または世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入+所得が80万円以下 × 0.285 1,975円 23,697円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が80万円超120万円以下 × 0.485 3,361円 40,327円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が120万円超 × 0.685 4,746円 56,956円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円以下 × 0.85 5,890円 70,676円
第5段階(基準) 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円超 × 1.0 6,929円 83,148円
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 × 1.2 8,315円 99,778円
第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 × 1.3 9,008円 108,092円
第8段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 × 1.5 10,394円 124,722円
第9段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 × 1.7 11,779円 141,352円
第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 × 1.9 13,165円 157,981円
第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 × 2.1 14,551円 174,611円
第12段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 × 2.3 15,937円 191,240円
第13段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 × 2.4 16,630円 199,555円

※ 自治体によっては13段階より細かい独自区分や独自料率を設定している場合があります。正確な金額は沖縄県介護保険広域連合の公式情報でご確認ください。

沖縄県介護保険広域連合の保険料をかんたん計算

計算はブラウザ内で完結し、入力内容が送信されることはありません。国標準13段階による目安です。

沖縄県の近隣自治体と比較