唐津市の介護保険料(65歳以上・第9期)

唐津市(佐賀県)の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料 基準額は月額6,123円(年額73,476円)です。 第9期(令和6〜8年度)の3年間に適用されます。

基準額(月額)
6,123
佐賀県平均
6,094
全国平均
6,017
第8期からの変化
+0.0%
唐津市の介護保険料基準額(月額)は佐賀県平均とほぼ同水準です。全国平均(6,017円)を1.8%上回っており、全国1573保険者中922位に位置します。

唐津市の所得段階別 保険料早見表

介護保険料は本人・世帯の住民税課税状況と所得に応じた段階制です。 以下は国標準の13段階に唐津市の基準額を当てはめた目安です。

段階対象となる方基準額に対する割合月額(目安)年額(目安)
第1段階 生活保護受給、または世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入+所得が80万円以下 × 0.285 1,745円 20,941円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が80万円超120万円以下 × 0.485 2,970円 35,636円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が120万円超 × 0.685 4,194円 50,331円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円以下 × 0.85 5,205円 62,455円
第5段階(基準) 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円超 × 1.0 6,123円 73,476円
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 × 1.2 7,348円 88,171円
第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 × 1.3 7,960円 95,519円
第8段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 × 1.5 9,184円 110,214円
第9段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 × 1.7 10,409円 124,909円
第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 × 1.9 11,634円 139,604円
第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 × 2.1 12,858円 154,300円
第12段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 × 2.3 14,083円 168,995円
第13段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 × 2.4 14,695円 176,342円

※ 自治体によっては13段階より細かい独自区分や独自料率を設定している場合があります。正確な金額は唐津市の公式情報でご確認ください。

唐津市の保険料をかんたん計算

計算はブラウザ内で完結し、入力内容が送信されることはありません。国標準13段階による目安です。

佐賀県の近隣自治体と比較