上島町の介護保険料(65歳以上・第9期)

上島町(愛媛県)の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料 基準額は月額5,583円(年額66,996円)です。 第9期(令和6〜8年度)の3年間に適用されます。

基準額(月額)
5,583
愛媛県平均
6,321
全国平均
6,017
第8期からの変化
+10.8%
上島町の介護保険料基準額(月額)は愛媛県平均より11.7%低く、愛媛県内20保険者中3番目の水準です。全国平均(6,017円)を7.2%下回っており、全国1573保険者中356位に位置します。

上島町の所得段階別 保険料早見表

介護保険料は本人・世帯の住民税課税状況と所得に応じた段階制です。 以下は国標準の13段階に上島町の基準額を当てはめた目安です。

段階対象となる方基準額に対する割合月額(目安)年額(目安)
第1段階 生活保護受給、または世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入+所得が80万円以下 × 0.285 1,591円 19,094円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が80万円超120万円以下 × 0.485 2,708円 32,493円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が120万円超 × 0.685 3,824円 45,892円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円以下 × 0.85 4,746円 56,947円
第5段階(基準) 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円超 × 1.0 5,583円 66,996円
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 × 1.2 6,700円 80,395円
第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 × 1.3 7,258円 87,095円
第8段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 × 1.5 8,374円 100,494円
第9段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 × 1.7 9,491円 113,893円
第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 × 1.9 10,608円 127,292円
第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 × 2.1 11,724円 140,692円
第12段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 × 2.3 12,841円 154,091円
第13段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 × 2.4 13,399円 160,790円

※ 自治体によっては13段階より細かい独自区分や独自料率を設定している場合があります。正確な金額は上島町の公式情報でご確認ください。

上島町の保険料をかんたん計算

計算はブラウザ内で完結し、入力内容が送信されることはありません。国標準13段階による目安です。

愛媛県の近隣自治体と比較