かつらぎ町の介護保険料(65歳以上・第9期)
かつらぎ町(和歌山県)の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料 基準額は月額6,375円(年額76,500円)です。 第9期(令和6〜8年度)の3年間に適用されます。
基準額(月額)
6,375円
和歌山県平均
6,392円
全国平均
6,017円
第8期からの変化
-6.9%
かつらぎ町の介護保険料基準額(月額)は和歌山県平均とほぼ同水準です。全国平均(6,017円)を5.9%上回っており、全国1573保険者中1124位に位置します。
かつらぎ町の所得段階別 保険料早見表
介護保険料は本人・世帯の住民税課税状況と所得に応じた段階制です。 以下は国標準の13段階にかつらぎ町の基準額を当てはめた目安です。
| 段階 | 対象となる方 | 基準額に対する割合 | 月額(目安) | 年額(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給、または世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入+所得が80万円以下 | × 0.285 | 1,817円 | 21,802円 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が80万円超120万円以下 | × 0.485 | 3,092円 | 37,102円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が120万円超 | × 0.685 | 4,367円 | 52,402円 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円以下 | × 0.85 | 5,419円 | 65,025円 |
| 第5段階(基準) | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円超 | × 1.0 | 6,375円 | 76,500円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | × 1.2 | 7,650円 | 91,800円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 | × 1.3 | 8,288円 | 99,450円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 | × 1.5 | 9,562円 | 114,750円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 | × 1.7 | 10,838円 | 130,050円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 | × 1.9 | 12,112円 | 145,350円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 | × 2.1 | 13,388円 | 160,650円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 | × 2.3 | 14,662円 | 175,950円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 | × 2.4 | 15,300円 | 183,600円 |
※ 自治体によっては13段階より細かい独自区分や独自料率を設定している場合があります。正確な金額はかつらぎ町の公式情報でご確認ください。
かつらぎ町の保険料をかんたん計算
計算はブラウザ内で完結し、入力内容が送信されることはありません。国標準13段階による目安です。