北名古屋市の介護保険料(65歳以上・第9期)
北名古屋市(愛知県)の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料 基準額は月額5,490円(年額65,880円)です。 第9期(令和6〜8年度)の3年間に適用されます。
基準額(月額)
5,490円
愛知県平均
5,617円
全国平均
6,017円
第8期からの変化
+12.8%
北名古屋市の介護保険料基準額(月額)は愛知県平均より2.3%低く、愛知県内44保険者中17番目の水準です。全国平均(6,017円)を8.8%下回っており、全国1573保険者中286位に位置します。
北名古屋市の所得段階別 保険料早見表
介護保険料は本人・世帯の住民税課税状況と所得に応じた段階制です。 以下は国標準の13段階に北名古屋市の基準額を当てはめた目安です。
| 段階 | 対象となる方 | 基準額に対する割合 | 月額(目安) | 年額(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給、または世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入+所得が80万円以下 | × 0.285 | 1,565円 | 18,776円 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が80万円超120万円以下 | × 0.485 | 2,663円 | 31,952円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が120万円超 | × 0.685 | 3,761円 | 45,128円 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円以下 | × 0.85 | 4,666円 | 55,998円 |
| 第5段階(基準) | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円超 | × 1.0 | 5,490円 | 65,880円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | × 1.2 | 6,588円 | 79,056円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 | × 1.3 | 7,137円 | 85,644円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 | × 1.5 | 8,235円 | 98,820円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 | × 1.7 | 9,333円 | 111,996円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 | × 1.9 | 10,431円 | 125,172円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 | × 2.1 | 11,529円 | 138,348円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 | × 2.3 | 12,627円 | 151,524円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 | × 2.4 | 13,176円 | 158,112円 |
※ 自治体によっては13段階より細かい独自区分や独自料率を設定している場合があります。正確な金額は北名古屋市の公式情報でご確認ください。
北名古屋市の保険料をかんたん計算
計算はブラウザ内で完結し、入力内容が送信されることはありません。国標準13段階による目安です。