奥多摩町の介護保険料(65歳以上・第9期)
奥多摩町(東京都)の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料 基準額は月額6,783円(年額81,396円)です。 第9期(令和6〜8年度)の3年間に適用されます。
基準額(月額)
6,783円
東京都平均
6,255円
全国平均
6,017円
第8期からの変化
+0.0%
奥多摩町の介護保険料基準額(月額)は東京都平均より8.4%高く、東京都内62保険者中54番目の水準です。全国平均(6,017円)を12.7%上回っており、全国1573保険者中1386位に位置します。
奥多摩町の所得段階別 保険料早見表
介護保険料は本人・世帯の住民税課税状況と所得に応じた段階制です。 以下は国標準の13段階に奥多摩町の基準額を当てはめた目安です。
| 段階 | 対象となる方 | 基準額に対する割合 | 月額(目安) | 年額(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給、または世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入+所得が80万円以下 | × 0.285 | 1,933円 | 23,198円 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が80万円超120万円以下 | × 0.485 | 3,290円 | 39,477円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が120万円超 | × 0.685 | 4,646円 | 55,756円 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円以下 | × 0.85 | 5,766円 | 69,187円 |
| 第5段階(基準) | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円超 | × 1.0 | 6,783円 | 81,396円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | × 1.2 | 8,140円 | 97,675円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 | × 1.3 | 8,818円 | 105,815円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 | × 1.5 | 10,174円 | 122,094円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 | × 1.7 | 11,531円 | 138,373円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 | × 1.9 | 12,888円 | 154,652円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 | × 2.1 | 14,244円 | 170,932円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 | × 2.3 | 15,601円 | 187,211円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 | × 2.4 | 16,279円 | 195,350円 |
※ 自治体によっては13段階より細かい独自区分や独自料率を設定している場合があります。正確な金額は奥多摩町の公式情報でご確認ください。
奥多摩町の保険料をかんたん計算
計算はブラウザ内で完結し、入力内容が送信されることはありません。国標準13段階による目安です。