渋谷区の介護保険料(65歳以上・第9期)

渋谷区(東京都)の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料 基準額は月額6,170円(年額74,040円)です。 第9期(令和6〜8年度)の3年間に適用されます。

基準額(月額)
6,170
東京都平均
6,255
全国平均
6,017
第8期からの変化
+3.5%
渋谷区の介護保険料基準額(月額)は東京都平均より1.4%低く、東京都内62保険者中25番目の水準です。全国平均(6,017円)を2.5%上回っており、全国1573保険者中941位に位置します。

渋谷区の所得段階別 保険料早見表

介護保険料は本人・世帯の住民税課税状況と所得に応じた段階制です。 以下は国標準の13段階に渋谷区の基準額を当てはめた目安です。

段階対象となる方基準額に対する割合月額(目安)年額(目安)
第1段階 生活保護受給、または世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入+所得が80万円以下 × 0.285 1,758円 21,101円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が80万円超120万円以下 × 0.485 2,992円 35,909円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が120万円超 × 0.685 4,226円 50,717円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円以下 × 0.85 5,244円 62,934円
第5段階(基準) 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円超 × 1.0 6,170円 74,040円
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 × 1.2 7,404円 88,848円
第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 × 1.3 8,021円 96,252円
第8段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 × 1.5 9,255円 111,060円
第9段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 × 1.7 10,489円 125,868円
第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 × 1.9 11,723円 140,676円
第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 × 2.1 12,957円 155,484円
第12段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 × 2.3 14,191円 170,292円
第13段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 × 2.4 14,808円 177,696円

※ 自治体によっては13段階より細かい独自区分や独自料率を設定している場合があります。正確な金額は渋谷区の公式情報でご確認ください。

渋谷区の保険料をかんたん計算

計算はブラウザ内で完結し、入力内容が送信されることはありません。国標準13段階による目安です。

東京都の近隣自治体と比較