国見町の介護保険料(65歳以上・第9期)
国見町(福島県)の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料 基準額は月額6,657円(年額79,884円)です。 第9期(令和6〜8年度)の3年間に適用されます。
基準額(月額)
6,657円
福島県平均
6,328円
全国平均
6,017円
第8期からの変化
+0.2%
国見町の介護保険料基準額(月額)は福島県平均より5.2%高く、福島県内59保険者中42番目の水準です。全国平均(6,017円)を10.6%上回っており、全国1573保険者中1335位に位置します。
国見町の所得段階別 保険料早見表
介護保険料は本人・世帯の住民税課税状況と所得に応じた段階制です。 以下は国標準の13段階に国見町の基準額を当てはめた目安です。
| 段階 | 対象となる方 | 基準額に対する割合 | 月額(目安) | 年額(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給、または世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入+所得が80万円以下 | × 0.285 | 1,897円 | 22,767円 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が80万円超120万円以下 | × 0.485 | 3,229円 | 38,744円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入+所得が120万円超 | × 0.685 | 4,560円 | 54,721円 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円以下 | × 0.85 | 5,658円 | 67,901円 |
| 第5段階(基準) | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+所得が80万円超 | × 1.0 | 6,657円 | 79,884円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | × 1.2 | 7,988円 | 95,861円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 | × 1.3 | 8,654円 | 103,849円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 | × 1.5 | 9,986円 | 119,826円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 | × 1.7 | 11,317円 | 135,803円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 | × 1.9 | 12,648円 | 151,780円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 | × 2.1 | 13,980円 | 167,756円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 | × 2.3 | 15,311円 | 183,733円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 | × 2.4 | 15,977円 | 191,722円 |
※ 自治体によっては13段階より細かい独自区分や独自料率を設定している場合があります。正確な金額は国見町の公式情報でご確認ください。
国見町の保険料をかんたん計算
計算はブラウザ内で完結し、入力内容が送信されることはありません。国標準13段階による目安です。